Descubra a melhor época do ano, baseado em clima, temperatura e precipitação histórica.
A melhor época para visitar Neubrandenburg é Junho, Agosto, Setembro, quando clima, preços de voos e turismo se alinham. — clima variável
🌨Frio
Contém links de afiliado.
Contém links de afiliado.
Contém links de afiliado.
| Score | 10 | 10 | 27 | 38 | 69 | 87 | 80 | 81 | 87 | 47 | 15 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clima | Frio | Frio | Frio | Frio | Ameno | Agradável | Agradável | Agradável | Ameno | Frio | Frio | Frio |
| Temperatura | 1–5°C | 1–6°C | 1–9°C | 3–12°C | 8–17°C | 13–23°C | 14–23°C | 15–24°C | 12–20°C | 8–14°C | 4–8°C | 1–4°C |
| Sensação | -4–0°C | -4–2°C | -3–5°C | 0–9°C | 6–15°C | 12–22°C | 14–22°C | 14–23°C | 11–19°C | 6–12°C | 0–5°C | -4–0°C |
| Precipitação | 60mm 12 dias | 66mm 11 dias | 37mm 10 dias | 41mm 9 dias | 45mm 11 dias | 44mm 10 dias | 71mm 12 dias | 65mm 12 dias | 46mm 9 dias | 54mm 10 dias | 41mm 10 dias | 60mm 12 dias |
| Sol | 2.1h ☀︎ 26% | 3.6h ☀︎ 36% | 7.4h ☀︎ 62% | 9.2h ☀︎ 66% | 12.0h ☀︎ 75% | 12.8h ☀︎ 76% | 11.9h ☀︎ 73% | 10.5h ☀︎ 71% | 9.1h ☀︎ 72% | 5.1h ☀︎ 48% | 2.5h ☀︎ 29% | 1.3h ☀︎ 17% |
| Vento | SO · 23 km/h | SO · 25 km/h | SO · 20 km/h | NO · 21 km/h | O · 20 km/h | NO · 18 km/h | O · 19 km/h | O · 18 km/h | SO · 18 km/h | SO · 21 km/h | SO · 20 km/h | SO · 20 km/h |
| Umidade (%) | 87% | 83% | 78% | 73% | 71% | 70% | 72% | 73% | 77% | 84% | 88% | 90% |
| Dias perfeitos | 0% | 0% | 0% | 6% | 22% | 38% | 44% | 43% | 27% | 2% | 0% | 0% |
| Sequência seca | 8d | 9d | 10d | 11d | 8d | 9d | 7d | 8d | 10d | 9d | 9d | 8d |
| Sequência de sol | 3d | 5d | 7d | 15d | 18d | 17d | 17d | 17d | 11d | 7d | 3d | 2d |
| Calor extremo | — | — | — | — | — | — | 0% | 0% | — | — | — | — |
| Frio extremo | 56% | 54% | 41% | 9% | — | — | — | — | — | 1% | 16% | 36% |
| Temperatura | +1.1° | +2.8° | +2.0° | -1.7° | -0.3° | +2.0° | -0.6° | +2.0° | +1.1° | +1.3° | -0.1° | +0.2° |
| Precipitação | Estável | Estável | Estável | Estável | Estável | Estável | Estável | Estável | Estável | Estável | Estável | Estável |
| Dias quentes ideais | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 8% | 17% | 12% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Conforto ao ar livre | 0% | 0% | 1% | 6% | 23% | 40% | 38% | 43% | 30% | 5% | 0% | 0% |
| Chance de semana seca | 12% | 15% | 19% | 24% | 12% | 14% | 9% | 11% | 19% | 13% | 18% | 8% |
| Chuva forte | — | — | — | — | — | 1% | 2% | 1% | — | 1% | — | — |
| Dias de neve | 30% | 28% | 16% | 5% | — | — | — | — | — | — | 8% | 22% |
| Duração do dia | 8.1h | 9.8h | 11.9h | 14.0h | 15.9h | 16.9h | 16.4h | 14.7h | 12.7h | 10.5h | 8.6h | 7.6h |
| Lotação Turística | Baixa temporada | Baixa temporada | Baixa temporada | Temporada intermediária | Temporada intermediária | Alta temporada | Alta temporada | Alta temporada | Alta temporada | Temporada intermediária | Baixa temporada | Baixa temporada |
Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental · Alemanha
Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental · Alemanha
Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental · Alemanha