Descubra a melhor época do ano, baseado em clima, temperatura e precipitação histórica.
A melhor época para visitar Beppu é Abril, Outubro, Novembro, quando clima, preços de voos e turismo se alinham. — clima variável
🌦Úmido
Contém links de afiliado.
Contém links de afiliado.
Contém links de afiliado.
| Score | 41 | 41 | 56 | 79 | 51 | 40 | 24 | 19 | 41 | 80 | 79 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clima | Frio | Frio | Frio | Fresco e chuvoso | Chuvoso | Chuvoso | Quente e chuvoso | Quente e chuvoso | Chuvoso | Úmido | Ameno | Frio |
| Temperatura | 3–10°C | 3–11°C | 7–15°C | 11–19°C | 16–23°C | 20–26°C | 24–30°C | 25–31°C | 22–27°C | 16–23°C | 11–18°C | 5–12°C |
| Sensação | 0–7°C | 0–8°C | 4–14°C | 10–19°C | 16–25°C | 22–30°C | 29–36°C | 30–37°C | 25–32°C | 17–24°C | 10–17°C | 2–9°C |
| Precipitação | 67mm 6 dias | 85mm 9 dias | 139mm 11 dias | 137mm 10 dias | 190mm 11 dias | 293mm 17 dias | 324mm 19 dias | 252mm 16 dias | 252mm 15 dias | 125mm 9 dias | 85mm 8 dias | 55mm 6 dias |
| Sol | 7.1h ☀︎ 70% | 7.7h ☀︎ 70% | 8.1h ☀︎ 68% | 8.2h ☀︎ 63% | 8.1h ☀︎ 59% | 5.7h ☀︎ 40% | 7.4h ☀︎ 52% | 10.4h ☀︎ 78% | 7.6h ☀︎ 62% | 8.0h ☀︎ 71% | 7.7h ☀︎ 74% | 7.4h ☀︎ 74% |
| Vento | NO · 16 km/h | NO · 16 km/h | NO · 14 km/h | N · 14 km/h | L · 13 km/h | L · 11 km/h | L · 10 km/h | L · 12 km/h | L · 12 km/h | NO · 13 km/h | NO · 13 km/h | O · 16 km/h |
| Umidade (%) | 74% | 73% | 74% | 75% | 77% | 85% | 86% | 83% | 83% | 78% | 77% | 73% |
| Dias perfeitos | 0% | 1% | 6% | 29% | 56% | 32% | 3% | 2% | 27% | 56% | 12% | 0% |
| Sequência seca | 12d | 8d | 7d | 7d | 7d | 5d | 5d | 7d | 7d | 10d | 10d | 12d |
| Sequência de sol | 10d | 9d | 10d | 9d | 9d | 8d | 15d | 18d | 13d | 12d | 10d | 10d |
| Calor extremo | — | — | — | — | — | — | 2% | 3% | 0% | — | — | — |
| Frio extremo | 9% | 9% | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 2% |
| Temperatura | +1.1° | +0.7° | +1.3° | -0.8° | -1.0° | -0.9° | -0.7° | +0.5° | +0.6° | -0.0° | +1.6° | +0.7° |
| Precipitação | Estável | Ficando mais chuvoso | Ficando mais chuvoso | Ficando mais chuvoso | Muito mais chuvoso | Muito mais chuvoso | Muito mais chuvoso | Ficando mais chuvoso | Estável | Estável | Estável | Estável |
| Dias quentes ideais | 0% | 0% | 0% | 1% | 14% | 24% | 20% | 23% | 30% | 7% | 0% | 0% |
| Conforto ao ar livre | 0% | 1% | 11% | 37% | 48% | 12% | 0% | 0% | 15% | 55% | 21% | 0% |
| Chance de semana seca | 27% | 9% | 5% | 5% | 7% | 2% | 3% | 8% | 7% | 18% | 19% | 28% |
| Chuva forte | 3% | 4% | 5% | 8% | 8% | 17% | 12% | 10% | 9% | 7% | 4% | 2% |
| Dias de neve | 7% | 8% | 3% | — | — | — | — | — | — | — | — | 5% |
| Dias abafados | — | — | — | — | 4% | 47% | 98% | 98% | 65% | 10% | — | — |
| Dias opressivos | — | — | — | — | — | 5% | 58% | 64% | 11% | — | — | — |
| Duração do dia | 10.2h | 11.0h | 12.0h | 13.0h | 13.9h | 14.3h | 14.1h | 13.4h | 12.4h | 11.4h | 10.5h | 10.0h |
| Lotação Turística | Temporada intermediária | Temporada intermediária | Alta temporada | Temporada intermediária | Alta temporada | Baixa temporada | Temporada intermediária | Alta temporada | Temporada intermediária | Temporada intermediária | Alta temporada | Alta temporada |
Um festival vibrante que celebra as famosas fontes termais de Beppu, com desfiles, apresentações tradicionais e acesso g…
Um deslumbrante espetáculo de fogos de artifício de Natal sobre a Baía de Beppu, sincronizado com música, criando uma at…
Um espetacular festival de fogo onde a grama seca do Monte Ogi é incendiada, criando um espetáculo de chamas de tirar o…
Os parques e ruas de Beppu se transformam com as delicadas flores rosadas e brancas das cerejeiras, criando uma beleza n…
Um animado festival de verão tradicional com desfiles de carros alegóricos, apresentações de rua e um grande espetáculo…
Uma maratona reconhecida internacionalmente que atrai tanto atletas de elite quanto corredores amadores. O percurso atra…