Scopri il periodo migliore dell'anno, basato sul clima storico, la temperatura e le precipitazioni.
Il miglior clima a Vapi è da gennaio, febbraio, dicembre. — clima clima stabile
⛈Caliente y lluvioso
| Punteggio | 99 | 98 | 89 | 80 | 70 | 40 | 37 | 42 | 43 | 69 | 89 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clima | Agradable | Agradable | Caliente y seco | Caliente y seco | Caliente y seco | Caliente y lluvioso | Caliente y lluvioso | Caliente y lluvioso | Caliente y lluvioso | Caliente y seco | Caliente y seco | Agradable |
| Temperatura | 16–29°C | 18–32°C | 21–34°C | 24–35°C | 27–35°C | 26–32°C | 25–29°C | 25–28°C | 25–29°C | 23–33°C | 21–33°C | 19–30°C |
| Percepita | 16–30°C | 18–33°C | 22–36°C | 27–39°C | 32–40°C | 31–37°C | 29–33°C | 29–33°C | 29–35°C | 27–37°C | 22–35°C | 19–32°C |
| Precipitazioni | 1mm 1 giorni | 0mm 0 giorni | 4mm 1 giorni | 1mm 0 giorni | 21mm 2 giorni | 249mm 28 giorni | 594mm 30 giorni | 421mm 30 giorni | 334mm 30 giorni | 76mm 8 giorni | 9mm 1 giorni | 17mm 1 giorni |
| Soleggiato | 10.6h ☀︎ 96% | 10.9h ☀︎ 95% | 11.3h ☀︎ 94% | 11.9h ☀︎ 94% | 11.8h ☀︎ 90% | 7.8h ☀︎ 59% | 3.2h ☀︎ 24% | 4.7h ☀︎ 37% | 6.6h ☀︎ 54% | 10.2h ☀︎ 87% | 10.2h ☀︎ 91% | 9.7h ☀︎ 88% |
| Vento | N · 14 km/h | N · 15 km/h | NO · 16 km/h | O · 16 km/h | SO · 17 km/h | SO · 19 km/h | SO · 20 km/h | SO · 19 km/h | SO · 15 km/h | N · 13 km/h | NE · 14 km/h | N · 14 km/h |
| Umidità (%) | 63% | 57% | 56% | 65% | 71% | 80% | 89% | 88% | 87% | 75% | 59% | 63% |
| Durata del giorno | 11.1h | 11.5h | 12.0h | 12.6h | 13.1h | 13.3h | 13.2h | 12.8h | 12.3h | 11.7h | 11.2h | 10.9h |
Gujarat · India
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu · India
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu · India