Scopri il periodo migliore dell'anno, basato sul clima storico, la temperatura e le precipitazioni.
Il miglior clima a Narela è da febbraio, novembre, dicembre. — clima clima stabile
🌡Hot & dry
| Punteggio | 84 | 97 | 93 | 49 | 33 | 19 | 11 | 14 | 15 | 81 | 99 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clima | Mild | Mild | Pleasant | Hot & dry | Hot & dry | Hot & dry | Hot & rainy | Hot & rainy | Hot & rainy | Pleasant | Pleasant | Mild |
| Temperatura | 7–18°C | 10–23°C | 15–29°C | 21–36°C | 24–38°C | 27–38°C | 27–34°C | 26–33°C | 25–33°C | 19–31°C | 13–26°C | 9–21°C |
| Percepita | 5–17°C | 9–22°C | 15–29°C | 19–35°C | 25–39°C | 30–41°C | 32–40°C | 31–39°C | 29–38°C | 21–33°C | 13–26°C | 7–20°C |
| Precipitazioni | 47mm 5 giorni | 22mm 1 giorni | 42mm 3 giorni | 7mm 1 giorni | 36mm 3 giorni | 52mm 5 giorni | 230mm 20 giorni | 150mm 17 giorni | 159mm 13 giorni | 21mm 2 giorni | 11mm 1 giorni | 15mm 1 giorni |
| Soleggiato | 8.2h ☀︎ 78% | 9.7h ☀︎ 87% | 10.8h ☀︎ 90% | 11.2h ☀︎ 87% | 10.6h ☀︎ 78% | 10.5h ☀︎ 75% | 8.5h ☀︎ 62% | 9.5h ☀︎ 72% | 9.9h ☀︎ 80% | 10.5h ☀︎ 91% | 9.6h ☀︎ 90% | 9.0h ☀︎ 87% |
| Vento | NW · 13 km/h | NW · 15 km/h | NW · 16 km/h | NW · 18 km/h | NE · 19 km/h | N · 18 km/h | E · 15 km/h | SE · 15 km/h | NE · 14 km/h | NW · 12 km/h | NW · 12 km/h | NW · 12 km/h |
| Umidità (%) | 84% | 72% | 60% | 34% | 43% | 52% | 77% | 78% | 77% | 66% | 67% | 74% |
| Durata del giorno | 10.5h | 11.2h | 12.0h | 12.9h | 13.6h | 14.0h | 13.8h | 13.1h | 12.3h | 11.5h | 10.7h | 10.3h |
National Capital Territory of Delhi · India
National Capital Territory of Delhi · India
National Capital Territory of Delhi · India