Scopri il periodo migliore dell'anno, basato sul clima storico, la temperatura e le precipitazioni.
Il periodo migliore per visitare Groninga è giugno, agosto, settembre, quando clima, prezzi dei voli e affluenza turistica si allineano. — clima clima stabile
🌥Mild
| Punteggio | 9 | 11 | 21 | 39 | 66 | 80 | 78 | 80 | 79 | 44 | 15 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clima | Cold | Cold | Cold | Cold | Mild | Mild | Mild | Pleasant | Mild | Mild | Cold | Cold |
| Temperatura | 2–6°C | 2–7°C | 3–10°C | 5–13°C | 9–17°C | 12–20°C | 14–21°C | 14–22°C | 12–19°C | 9–15°C | 5–9°C | 3–7°C |
| Percepita | -3–2°C | -3–3°C | -1–6°C | 1–9°C | 6–15°C | 11–20°C | 13–21°C | 13–22°C | 10–18°C | 6–12°C | 1–6°C | -1–4°C |
| Precipitazioni | 77mm 15 giorni | 76mm 12 giorni | 65mm 13 giorni | 58mm 11 giorni | 61mm 11 giorni | 75mm 12 giorni | 95mm 15 giorni | 78mm 14 giorni | 66mm 11 giorni | 78mm 13 giorni | 70mm 13 giorni | 72mm 14 giorni |
| Soleggiato | 2.8h ☀︎ 34% | 4.6h ☀︎ 47% | 6.4h ☀︎ 54% | 10.1h ☀︎ 72% | 10.9h ☀︎ 69% | 11.2h ☀︎ 66% | 10.9h ☀︎ 66% | 11.0h ☀︎ 75% | 8.7h ☀︎ 69% | 5.1h ☀︎ 48% | 3.3h ☀︎ 38% | 2.1h ☀︎ 27% |
| Vento | SO · 26 km/h | SO · 26 km/h | SO · 24 km/h | NO · 22 km/h | NO · 21 km/h | NO · 20 km/h | O · 21 km/h | SO · 20 km/h | SO · 20 km/h | S · 23 km/h | SO · 23 km/h | SO · 24 km/h |
| Umidità (%) | 86% | 83% | 80% | 76% | 76% | 77% | 77% | 78% | 80% | 84% | 87% | 89% |
| Durata del giorno | 8.2h | 9.9h | 11.9h | 14.0h | 15.9h | 16.9h | 16.4h | 14.7h | 12.7h | 10.6h | 8.7h | 7.6h |
| Affollamento turistico | Bassa stagione | Bassa stagione | Bassa stagione | Bassa stagione | Alta stagione | Mezza stagione | Alta stagione | Alta stagione | Mezza stagione | Mezza stagione | Bassa stagione | Bassa stagione |
Ogni gennaio, decine di locali nel compatto centro cittadino ospitano il principale festival europeo dedicato alla nuova…
Per dieci giorni ogni agosto, il parco Noorderplantsoen si riempie di teatro, danza, musica e arti visive sotto il cielo…
Il 28 agosto, Groningen commemora la fine di un assedio nel 1672 con una festa cittadina che include fiera, bancarelle e…