Scopri il periodo migliore dell'anno, basato sul clima storico, la temperatura e le precipitazioni.
Il miglior clima a Drobeta-Turnu Severin è da luglio, agosto, settembre, ma considerando i prezzi dei voli e il turismo, i mesi migliori per visitare sono maggio, giugno, ottobre. — clima variabile
🌥Mild
Contiene link di affiliazione.
Contiene link di affiliazione.
Contiene link di affiliazione.
| Punteggio | 17 | 34 | 37 | 68 | 83 | 84 | 88 | 87 | 88 | 86 | 31 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clima | Cold | Cold | Cold | Cold | Mild | Pleasant | Pleasant | Pleasant | Pleasant | Mild | Cold | Cold |
| Temperatura | -1–6°C | 0–10°C | 2–12°C | 5–17°C | 11–22°C | 16–27°C | 19–30°C | 19–30°C | 14–24°C | 8–19°C | 4–11°C | 1–7°C |
| Percepita | -4–3°C | -3–6°C | -2–9°C | 3–15°C | 10–21°C | 17–29°C | 20–32°C | 19–31°C | 13–24°C | 7–17°C | 1–9°C | -2–4°C |
| Precipitazioni | 60mm 9 giorni | 25mm 9 giorni | 49mm 10 giorni | 52mm 9 giorni | 75mm 11 giorni | 78mm 10 giorni | 30mm 6 giorni | 46mm 6 giorni | 57mm 6 giorni | 42mm 8 giorni | 67mm 9 giorni | 69mm 9 giorni |
| Soleggiato | 5.8h ☀︎ 63% | 7.3h ☀︎ 69% | 7.9h ☀︎ 66% | 10.1h ☀︎ 75% | 11.0h ☀︎ 74% | 12.8h ☀︎ 83% | 13.8h ☀︎ 91% | 12.4h ☀︎ 88% | 10.2h ☀︎ 82% | 8.7h ☀︎ 79% | 4.8h ☀︎ 50% | 3.3h ☀︎ 38% |
| Vento | NO · 16 km/h | NO · 16 km/h | N · 15 km/h | NO · 16 km/h | N · 15 km/h | N · 14 km/h | N · 15 km/h | N · 14 km/h | N · 14 km/h | N · 13 km/h | NE · 13 km/h | N · 13 km/h |
| Umidità (%) | 82% | 76% | 71% | 67% | 68% | 71% | 63% | 63% | 68% | 76% | 83% | 86% |
| Giorni perfetti | 0% | 0% | 3% | 23% | 48% | 38% | 28% | 24% | 53% | 27% | 1% | 0% |
| Periodo secco | 12g | 10g | 11g | 11g | 8g | 10g | 14g | 13g | 13g | 13g | 11g | 11g |
| Serie soleggiata | 8g | 8g | 12g | 14g | 20g | 24g | 27g | 25g | 16g | 13g | 7g | 8g |
| Caldo estremo | — | — | — | — | — | 1% | 5% | 3% | — | — | — | — |
| Freddo estremo | 72% | 59% | 32% | 1% | — | — | — | — | — | 0% | 14% | 54% |
| Temperatura | +1.9° | +3.9° | +0.9° | -1.0° | -1.1° | +0.9° | +1.5° | +2.1° | +2.0° | +1.8° | +1.0° | +1.7° |
| Precipitazioni | Stabile | Più secco | Stabile | Stabile | Stabile | Stabile | Stabile | Più secco | Stabile | Stabile | Stabile | Stabile |
| Giorni caldi ideali | 0% | 0% | 0% | 3% | 15% | 39% | 49% | 51% | 28% | 1% | 0% | 0% |
| Comfort all'aperto | 0% | 1% | 5% | 27% | 46% | 28% | 20% | 17% | 50% | 33% | 2% | 0% |
| Settimana asciutta | 25% | 20% | 21% | 21% | 11% | 16% | 36% | 34% | 32% | 32% | 22% | 23% |
| Pioggia forte | 2% | 1% | 2% | 1% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Giorni di neve | 26% | 23% | 13% | 1% | — | — | — | — | — | — | 7% | 16% |
| Giorni afosi | — | — | — | — | — | 2% | 4% | 3% | — | — | — | — |
| Durata del giorno | 9.3h | 10.5h | 12.0h | 13.5h | 14.8h | 15.5h | 15.2h | 14.0h | 12.5h | 11.0h | 9.6h | 8.9h |
| Affollamento turistico | Bassa stagione | Bassa stagione | Bassa stagione | Bassa stagione | Bassa stagione | Mezza stagione | Alta stagione | Alta stagione | Alta stagione | Mezza stagione | Mezza stagione | Bassa stagione |
Federazione di Bosnia ed Erzegovina · Bosnia ed Erzegovina
Federazione di Bosnia ed Erzegovina · Bosnia ed Erzegovina
Federazione di Bosnia ed Erzegovina · Bosnia ed Erzegovina