Scopri il periodo migliore dell'anno, basato sul clima storico, la temperatura e le precipitazioni.
Il miglior clima a Debrecen è da luglio, agosto, settembre, ma considerando i prezzi dei voli e il turismo, i mesi migliori per visitare sono maggio, settembre, ottobre. — clima clima stabile
☀️Pleasant
| Punteggio | 12 | 21 | 39 | 67 | 82 | 81 | 86 | 91 | 86 | 71 | 22 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clima | Cold | Cold | Cold | Cold | Mild | Humid | Pleasant | Pleasant | Pleasant | Mild | Cold | Cold |
| Temperatura | -2–4°C | 0–8°C | 2–12°C | 6–17°C | 11–22°C | 17–27°C | 18–28°C | 18–29°C | 13–23°C | 8–17°C | 3–10°C | 0–5°C |
| Percepita | -7–0°C | -4–4°C | -2–8°C | 3–15°C | 10–21°C | 16–27°C | 18–29°C | 18–30°C | 12–22°C | 5–15°C | 0–7°C | -4–2°C |
| Precipitazioni | 47mm 10 giorni | 40mm 9 giorni | 36mm 7 giorni | 46mm 9 giorni | 64mm 10 giorni | 80mm 9 giorni | 58mm 7 giorni | 40mm 5 giorni | 59mm 7 giorni | 51mm 8 giorni | 59mm 10 giorni | 51mm 10 giorni |
| Soleggiato | 3.8h ☀︎ 42% | 5.4h ☀︎ 53% | 8.2h ☀︎ 68% | 9.7h ☀︎ 71% | 11.3h ☀︎ 75% | 12.7h ☀︎ 80% | 13.0h ☀︎ 84% | 12.0h ☀︎ 85% | 9.6h ☀︎ 76% | 7.4h ☀︎ 68% | 4.1h ☀︎ 44% | 2.8h ☀︎ 33% |
| Vento | SO · 17 km/h | SO · 17 km/h | N · 18 km/h | NO · 18 km/h | NE · 16 km/h | N · 16 km/h | NO · 15 km/h | NE · 15 km/h | E · 15 km/h | SE · 15 km/h | SE · 14 km/h | S · 15 km/h |
| Umidità (%) | 82% | 77% | 67% | 62% | 65% | 66% | 61% | 61% | 66% | 75% | 85% | 86% |
| Durata del giorno | 8.9h | 10.3h | 11.9h | 13.7h | 15.1h | 15.9h | 15.5h | 14.2h | 12.6h | 10.8h | 9.3h | 8.5h |
| Affollamento turistico | Bassa stagione | Bassa stagione | Bassa stagione | Bassa stagione | Mezza stagione | Mezza stagione | Alta stagione | Alta stagione | Mezza stagione | Bassa stagione | Bassa stagione | Bassa stagione |
Il piu grande evento annuale di Debrecen, il Carnevale dei Fiori, si svolge il 20 agosto (festa nazionale ungherese) con…
Uno dei festival musicali piu grandi dell'Ungheria, il Campus Festival riempie il parco Nagyerdo di Debrecen con artisti…
La piazza principale di Debrecen si trasforma in un vivace mercatino di Natale con casette in legno, vin brule, artigian…