Découvrez la meilleure période de l'année, basée sur le climat historique, la température et les précipitations.
Le meilleur climat à Debrecen est de juillet, août, septembre, mais en tenant compte des prix des vols et du tourisme, les meilleurs mois pour visiter sont mai, septembre, octobre. — climat météo stable
☀️Pleasant
| Score | 12 | 21 | 39 | 67 | 82 | 81 | 86 | 91 | 86 | 71 | 22 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climat | Cold | Cold | Cold | Cold | Mild | Humid | Pleasant | Pleasant | Pleasant | Mild | Cold | Cold |
| Température | -2–4°C | 0–8°C | 2–12°C | 6–17°C | 11–22°C | 17–27°C | 18–28°C | 18–29°C | 13–23°C | 8–17°C | 3–10°C | 0–5°C |
| Ressenti | -7–0°C | -4–4°C | -2–8°C | 3–15°C | 10–21°C | 16–27°C | 18–29°C | 18–30°C | 12–22°C | 5–15°C | 0–7°C | -4–2°C |
| Précipitations | 47mm 10 jours | 40mm 9 jours | 36mm 7 jours | 46mm 9 jours | 64mm 10 jours | 80mm 9 jours | 58mm 7 jours | 40mm 5 jours | 59mm 7 jours | 51mm 8 jours | 59mm 10 jours | 51mm 10 jours |
| Ensoleillement | 3.8h ☀︎ 42% | 5.4h ☀︎ 53% | 8.2h ☀︎ 68% | 9.7h ☀︎ 71% | 11.3h ☀︎ 75% | 12.7h ☀︎ 80% | 13.0h ☀︎ 84% | 12.0h ☀︎ 85% | 9.6h ☀︎ 76% | 7.4h ☀︎ 68% | 4.1h ☀︎ 44% | 2.8h ☀︎ 33% |
| Vent | SO · 17 km/h | SO · 17 km/h | N · 18 km/h | NO · 18 km/h | NE · 16 km/h | N · 16 km/h | NO · 15 km/h | NE · 15 km/h | E · 15 km/h | SE · 15 km/h | SE · 14 km/h | S · 15 km/h |
| Humidité (%) | 82% | 77% | 67% | 62% | 65% | 66% | 61% | 61% | 66% | 75% | 85% | 86% |
| Durée du jour | 8.9h | 10.3h | 11.9h | 13.7h | 15.1h | 15.9h | 15.5h | 14.2h | 12.6h | 10.8h | 9.3h | 8.5h |
| Affluence touristique | Basse saison | Basse saison | Basse saison | Basse saison | Saison intermédiaire | Saison intermédiaire | Haute saison | Haute saison | Saison intermédiaire | Basse saison | Basse saison | Basse saison |
Le plus grand evenement annuel de Debrecen, le Carnaval des Fleurs, a lieu le 20 aout (fete nationale hongroise) avec un…
L'un des plus grands festivals de musique de Hongrie, le Campus Festival remplit le parc Nagyerdo de Debrecen avec des a…
La place principale de Debrecen se transforme en un marche de Noel festif avec des chalets en bois, du vin chaud, de l'a…