Découvrez la meilleure période de l'année, basée sur le climat historique, la température et les précipitations.
Le meilleur climat à Cali est de janvier, juillet, août, mais en tenant compte des prix des vols et du tourisme, les meilleurs mois pour visiter sont janvier, février, septembre. — climat quelques variations
🌧Rainy
| Score | 65 | 65 | 51 | 48 | 50 | 59 | 66 | 67 | 63 | 49 | 49 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climat | Rainy | Rainy | Rainy | Rainy | Rainy | Rainy | Rainy | Rainy | Rainy | Rainy | Rainy | Rainy |
| Température | 18–25°C | 19–26°C | 19–26°C | 19–25°C | 19–25°C | 18–25°C | 18–26°C | 18–26°C | 18–26°C | 19–25°C | 19–25°C | 18–25°C |
| Ressenti | 20–30°C | 21–30°C | 21–30°C | 21–30°C | 21–30°C | 20–29°C | 20–30°C | 20–31°C | 20–31°C | 21–30°C | 21–29°C | 21–29°C |
| Précipitations | 193mm 23 jours | 185mm 21 jours | 313mm 30 jours | 330mm 28 jours | 266mm 26 jours | 217mm 24 jours | 177mm 21 jours | 178mm 20 jours | 201mm 21 jours | 368mm 30 jours | 394mm 30 jours | 262mm 27 jours |
| Ensoleillement | 7.5h ☀︎ 63% | 6.8h ☀︎ 57% | 5.8h ☀︎ 48% | 5.0h ☀︎ 41% | 5.0h ☀︎ 41% | 6.0h ☀︎ 49% | 6.4h ☀︎ 52% | 6.7h ☀︎ 55% | 6.5h ☀︎ 53% | 5.2h ☀︎ 43% | 5.3h ☀︎ 44% | 6.6h ☀︎ 56% |
| Vent | NO · 7 km/h | NO · 7 km/h | N · 7 km/h | SE · 7 km/h | S · 7 km/h | S · 7 km/h | SO · 7 km/h | SO · 7 km/h | SO · 8 km/h | S · 7 km/h | SE · 7 km/h | SE · 7 km/h |
| Humidité (%) | 83% | 83% | 84% | 85% | 85% | 84% | 81% | 79% | 80% | 84% | 86% | 85% |
| Durée du jour | 11.9h | 12.0h | 12.1h | 12.2h | 12.3h | 12.3h | 12.3h | 12.2h | 12.1h | 12.0h | 12.0h | 11.9h |
| Affluence touristique | Basse saison | Basse saison | Saison intermédiaire | Basse saison | Basse saison | Saison intermédiaire | Saison intermédiaire | Saison intermédiaire | Basse saison | Saison intermédiaire | Saison intermédiaire | Haute saison |
Le plus grand événement de Cali transforme la fin décembre en une célébration de salsa dans toute la ville, avec défilés…
Ce festival d'août est la plus grande célébration de musique et de culture afro-pacifique d'Amérique latine, attirant ar…