Découvrez la meilleure période de l'année, basée sur le climat historique, la température et les précipitations.
Le meilleur climat à Calcutta est de janvier, février, décembre. — climat météo stable
⛈Hot & rainy
| Score | 97 | 96 | 83 | 63 | 47 | 29 | 25 | 25 | 28 | 53 | 95 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climat | Pleasant | Pleasant | Hot & dry | Hot & dry | Hot & rainy | Hot & rainy | Hot & rainy | Hot & rainy | Hot & rainy | Hot & rainy | Pleasant | Pleasant |
| Température | 14–25°C | 17–29°C | 22–33°C | 25–35°C | 27–34°C | 27–33°C | 26–31°C | 26–31°C | 26–31°C | 24–31°C | 19–29°C | 15–26°C |
| Ressenti | 13–25°C | 18–30°C | 24–36°C | 30–40°C | 32–40°C | 33–40°C | 32–38°C | 32–38°C | 31–38°C | 28–36°C | 21–31°C | 16–26°C |
| Précipitations | 19mm 2 jours | 24mm 2 jours | 39mm 4 jours | 79mm 5 jours | 145mm 9 jours | 233mm 20 jours | 401mm 30 jours | 385mm 30 jours | 294mm 26 jours | 180mm 14 jours | 34mm 2 jours | 31mm 2 jours |
| Ensoleillement | 9.7h ☀︎ 89% | 10.3h ☀︎ 90% | 10.5h ☀︎ 87% | 10.9h ☀︎ 86% | 10.3h ☀︎ 78% | 6.3h ☀︎ 47% | 4.8h ☀︎ 36% | 4.7h ☀︎ 36% | 5.5h ☀︎ 45% | 9.1h ☀︎ 78% | 9.6h ☀︎ 87% | 9.1h ☀︎ 85% |
| Vent | N · 11 km/h | NO · 12 km/h | SO · 14 km/h | S · 18 km/h | S · 19 km/h | S · 18 km/h | S · 17 km/h | S · 16 km/h | S · 15 km/h | N · 12 km/h | N · 10 km/h | N · 11 km/h |
| Humidité (%) | 72% | 68% | 68% | 71% | 77% | 82% | 86% | 87% | 87% | 83% | 74% | 73% |
| Durée du jour | 10.9h | 11.4h | 12.0h | 12.7h | 13.2h | 13.5h | 13.4h | 12.9h | 12.3h | 11.6h | 11.1h | 10.8h |
Le festival emblematique de Kolkata transforme la ville avec des milliers de pandals richement decores en l'honneur de l…
L'une des plus grandes foires du livre au monde transforme le site en une vaste ville de stands d'editeurs, de lectures…
Kolkata celebre le Nouvel An bengali avec des processions, des spectacles culturels et des marches et confiseries bondes…
Park Street, a Kolkata, s'illumine de decorations festives, de stands de nourriture et d'une ambiance de carnaval inhabi…