Découvrez la meilleure période de l'année, basée sur le climat historique, la température et les précipitations.
Le meilleur climat à Bombay est de janvier, février, décembre. — climat météo stable
⛈Hot & rainy
| Score | 99 | 99 | 91 | 83 | 70 | 39 | 38 | 45 | 45 | 64 | 89 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climat | Pleasant | Pleasant | Hot & dry | Hot & dry | Hot & dry | Hot & rainy | Hot & rainy | Hot & rainy | Hot & rainy | Hot & rainy | Hot & dry | Hot & dry |
| Température | 19–29°C | 20–31°C | 22–32°C | 25–33°C | 27–33°C | 27–30°C | 26–28°C | 25–28°C | 25–28°C | 25–31°C | 22–32°C | 21–31°C |
| Ressenti | 19–31°C | 21–32°C | 25–35°C | 29–38°C | 33–38°C | 31–35°C | 29–32°C | 29–32°C | 30–34°C | 29–37°C | 24–35°C | 22–33°C |
| Précipitations | 1mm 0 jours | 1mm 0 jours | 3mm 0 jours | 0mm 0 jours | 34mm 4 jours | 448mm 30 jours | 783mm 30 jours | 436mm 30 jours | 432mm 30 jours | 106mm 10 jours | 6mm 1 jours | 16mm 1 jours |
| Ensoleillement | 10.7h ☀︎ 96% | 10.9h ☀︎ 95% | 11.2h ☀︎ 93% | 11.9h ☀︎ 95% | 11.7h ☀︎ 90% | 6.3h ☀︎ 47% | 3.1h ☀︎ 23% | 5.0h ☀︎ 39% | 6.4h ☀︎ 52% | 9.9h ☀︎ 84% | 10.3h ☀︎ 91% | 9.8h ☀︎ 89% |
| Vent | N · 18 km/h | NO · 19 km/h | NO · 20 km/h | NO · 21 km/h | O · 20 km/h | SO · 21 km/h | SO · 23 km/h | SO · 22 km/h | O · 18 km/h | N · 15 km/h | N · 15 km/h | N · 16 km/h |
| Humidité (%) | 64% | 61% | 64% | 73% | 75% | 83% | 89% | 87% | 87% | 80% | 64% | 64% |
| Durée du jour | 11.1h | 11.5h | 12.0h | 12.6h | 13.0h | 13.3h | 13.2h | 12.8h | 12.2h | 11.7h | 11.2h | 11.0h |
Le festival emblematique de Mumbai honore le dieu a tete d'elephant Ganesha avec des idoles en argile elaborees installe…
Le marathon phare de l'Inde attire des dizaines de milliers de coureurs, dont des athletes internationaux d'elite, a tra…
Ce festival de neuf jours transforme le quartier artistique de Kala Ghoda en une vitrine en plein air d'art visuel, de t…
Ce festival annuel projette du cinema independant et international dans plusieurs lieux, attirant cineastes, professionn…