Découvrez la meilleure période de l'année, basée sur le climat historique, la température et les précipitations.
Le meilleur climat à Bandol est de mai, juin, septembre. — climat météo stable
☀️Pleasant
| Score | 42 | 46 | 59 | 77 | 87 | 92 | 83 | 82 | 90 | 77 | 58 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climat | Cold | Cold | Cold | Mild | Pleasant | Pleasant | Pleasant | Pleasant | Pleasant | Cool & rainy | Cool & rainy | Cold |
| Température | 6–12°C | 7–14°C | 8–15°C | 11–18°C | 14–22°C | 19–27°C | 21–30°C | 21–30°C | 18–25°C | 14–21°C | 10–16°C | 7–13°C |
| Ressenti | 2–9°C | 3–11°C | 5–13°C | 8–16°C | 12–21°C | 19–28°C | 22–32°C | 21–31°C | 17–25°C | 13–20°C | 7–14°C | 4–11°C |
| Précipitations | 48mm 8 jours | 68mm 9 jours | 63mm 7 jours | 61mm 8 jours | 64mm 7 jours | 37mm 5 jours | 9mm 1 jours | 18mm 2 jours | 52mm 5 jours | 117mm 9 jours | 101mm 11 jours | 70mm 9 jours |
| Ensoleillement | 7.5h ☀︎ 80% | 8.1h ☀︎ 77% | 9.7h ☀︎ 81% | 11.2h ☀︎ 83% | 12.1h ☀︎ 83% | 13.9h ☀︎ 91% | 14.1h ☀︎ 94% | 12.7h ☀︎ 91% | 10.9h ☀︎ 87% | 8.8h ☀︎ 80% | 7.4h ☀︎ 76% | 7.2h ☀︎ 80% |
| Vent | N · 23 km/h | N · 23 km/h | N · 24 km/h | N · 23 km/h | NW · 21 km/h | W · 20 km/h | W · 20 km/h | W · 19 km/h | NW · 21 km/h | NE · 21 km/h | N · 22 km/h | N · 21 km/h |
| Humidité (%) | 72% | 72% | 68% | 65% | 66% | 63% | 55% | 57% | 65% | 73% | 74% | 76% |
| Durée du jour | 9.4h | 10.5h | 12.0h | 13.4h | 14.7h | 15.3h | 15.0h | 13.9h | 12.5h | 11.0h | 9.7h | 9.0h |
Provence-Alpes-Côte d'Azur Region · France
Provence-Alpes-Côte d'Azur Region · France
Provence-Alpes-Côte d'Azur Region · France