Descubre la mejor época del año, basado en clima, temperatura y precipitación histórica.
El mejor clima en Lugo es de Julio, Agosto, Septiembre, pero considerando precios de vuelos y turismo, los mejores meses para visitar son Junio, Julio, Septiembre. — clima predecible
🌦Fresco y lluvioso
Contiene enlaces de afiliado.
Contiene enlaces de afiliado.
Contiene enlaces de afiliado.
| Puntuacion | 23 | 30 | 35 | 50 | 69 | 75 | 94 | 93 | 88 | 66 | 36 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clima | Frío | Frío | Frío | Frío | Agradable | Agradable | Agradable | Agradable | Agradable | Fresco y lluvioso | Frío | Frío |
| Temperatura | 3–10°C | 4–11°C | 4–13°C | 6–15°C | 9–18°C | 12–21°C | 14–24°C | 14–25°C | 12–22°C | 10–18°C | 7–13°C | 5–11°C |
| Sensación | 0–7°C | 0–8°C | 1–10°C | 4–14°C | 7–17°C | 11–21°C | 14–25°C | 14–25°C | 11–21°C | 8–17°C | 4–11°C | 2–9°C |
| Precipitación | 121mm 13 días | 104mm 12 días | 105mm 14 días | 87mm 14 días | 81mm 12 días | 75mm 10 días | 21mm 5 días | 30mm 5 días | 61mm 8 días | 135mm 13 días | 122mm 15 días | 120mm 13 días |
| Sol | 4.7h ☀︎ 50% | 5.8h ☀︎ 55% | 7.1h ☀︎ 59% | 8.7h ☀︎ 65% | 9.8h ☀︎ 66% | 10.1h ☀︎ 66% | 12.3h ☀︎ 82% | 11.2h ☀︎ 81% | 9.4h ☀︎ 76% | 7.0h ☀︎ 63% | 5.4h ☀︎ 55% | 4.5h ☀︎ 50% |
| Viento | SO · 19 km/h | SO · 20 km/h | O · 22 km/h | NO · 20 km/h | NO · 20 km/h | NO · 18 km/h | N · 19 km/h | N · 19 km/h | NO · 18 km/h | SO · 19 km/h | SO · 19 km/h | SO · 19 km/h |
| Humedad (%) | 87% | 85% | 83% | 80% | 80% | 80% | 76% | 76% | 80% | 82% | 87% | 87% |
| Días perfectos | 0% | 0% | 4% | 12% | 24% | 41% | 62% | 64% | 50% | 26% | 0% | 0% |
| Racha seca | 9d | 10d | 10d | 9d | 9d | 10d | 15d | 15d | 14d | 10d | 8d | 9d |
| Racha de sol | 8d | 9d | 11d | 12d | 20d | 17d | 23d | 20d | 18d | 11d | 7d | 7d |
| Calor extremo | — | — | — | — | — | — | 1% | 0% | — | — | — | — |
| Frío extremo | 23% | 22% | 9% | 2% | — | — | — | — | — | 0% | 2% | 19% |
| Temperatura | +0.7° | +1.9° | +0.8° | +1.5° | +1.6° | -0.6° | +1.8° | +1.8° | -0.1° | +0.3° | +1.6° | +1.5° |
| Precipitación | Estable | Estable | Estable | Estable | Estable | Más lluvioso | Estable | Estable | Más lluvioso | Más lluvioso | Estable | Estable |
| Días cálidos ideales | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 9% | 23% | 27% | 13% | 4% | 0% | 0% |
| Confort al aire libre | 0% | 0% | 6% | 18% | 29% | 40% | 54% | 54% | 52% | 29% | 3% | 0% |
| Semana seca | 17% | 19% | 17% | 13% | 14% | 22% | 38% | 37% | 37% | 17% | 12% | 17% |
| Lluvia fuerte | 4% | 4% | 2% | 1% | 1% | 1% | — | — | 2% | 5% | 3% | 4% |
| Días de nieve | 5% | 9% | 6% | 2% | — | — | — | — | — | — | 2% | 3% |
| Duración del día | 9.4h | 10.5h | 12.0h | 13.4h | 14.7h | 15.3h | 15.0h | 13.9h | 12.5h | 11.0h | 9.7h | 9.1h |
| Aglomeración Turística | Temporada baja | Temporada baja | Temporada baja | Temporada media | Temporada media | Temporada media | Temporada alta | Temporada alta | Temporada media | Temporada media | Temporada baja | Temporada baja |
Comunidad Autónoma de Galicia · España
Comunidad Autónoma de Galicia · España
Comunidad Autónoma de Galicia · España