Descubre la mejor época del año, basado en clima, temperatura y precipitación histórica.
La mejor época para visitar Groninga es Junio, Agosto, Septiembre, cuando el clima, los precios de vuelos y el turismo se alinean. — clima clima estable
🌥Agradable
| Puntuacion | 9 | 11 | 21 | 39 | 66 | 80 | 78 | 80 | 79 | 44 | 15 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clima | Frío | Frío | Frío | Frío | Agradable | Agradable | Agradable | Agradable | Agradable | Agradable | Frío | Frío |
| Temperatura | 2–6°C | 2–7°C | 3–10°C | 5–13°C | 9–17°C | 12–20°C | 14–21°C | 14–22°C | 12–19°C | 9–15°C | 5–9°C | 3–7°C |
| Sensación | -3–2°C | -3–3°C | -1–6°C | 1–9°C | 6–15°C | 11–20°C | 13–21°C | 13–22°C | 10–18°C | 6–12°C | 1–6°C | -1–4°C |
| Precipitación | 77mm 15 días | 76mm 12 días | 65mm 13 días | 58mm 11 días | 61mm 11 días | 75mm 12 días | 95mm 15 días | 78mm 14 días | 66mm 11 días | 78mm 13 días | 70mm 13 días | 72mm 14 días |
| Sol | 2.8h ☀︎ 34% | 4.6h ☀︎ 47% | 6.4h ☀︎ 54% | 10.1h ☀︎ 72% | 10.9h ☀︎ 69% | 11.2h ☀︎ 66% | 10.9h ☀︎ 66% | 11.0h ☀︎ 75% | 8.7h ☀︎ 69% | 5.1h ☀︎ 48% | 3.3h ☀︎ 38% | 2.1h ☀︎ 27% |
| Viento | SO · 26 km/h | SO · 26 km/h | SO · 24 km/h | NO · 22 km/h | NO · 21 km/h | NO · 20 km/h | O · 21 km/h | SO · 20 km/h | SO · 20 km/h | S · 23 km/h | SO · 23 km/h | SO · 24 km/h |
| Humedad (%) | 86% | 83% | 80% | 76% | 76% | 77% | 77% | 78% | 80% | 84% | 87% | 89% |
| Duración del día | 8.2h | 9.9h | 11.9h | 14.0h | 15.9h | 16.9h | 16.4h | 14.7h | 12.7h | 10.6h | 8.7h | 7.6h |
| Aglomeración Turística | Temporada baja | Temporada baja | Temporada baja | Temporada baja | Temporada alta | Temporada media | Temporada alta | Temporada alta | Temporada media | Temporada media | Temporada baja | Temporada baja |
Cada enero, decenas de locales del compacto centro de la ciudad acogen el principal festival europeo de musica emergente…
Durante diez dias cada agosto, el parque Noorderplantsoen se llena de teatro, danza, musica y artes visuales bajo el cal…
El 28 de agosto, Groningen conmemora el levantamiento de un asedio en 1672 con un feriado municipal que incluye feria, p…