Descubre la mejor época del año, basado en clima, temperatura y precipitación histórica.
El mejor clima en Delhi es de Febrero, Noviembre, Diciembre. — clima clima estable
⛈Caliente y lluvioso
| Puntuacion | 91 | 95 | 94 | 46 | 32 | 16 | 11 | 13 | 19 | 74 | 99 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clima | Agradable | Agradable | Agradable | Caliente y seco | Caliente y seco | Caliente y seco | Caliente y lluvioso | Caliente y lluvioso | Caliente y lluvioso | Caliente y seco | Agradable | Agradable |
| Temperatura | 8–19°C | 11–24°C | 16–29°C | 21–36°C | 25–39°C | 28–38°C | 27–34°C | 26–33°C | 25–33°C | 20–32°C | 15–27°C | 9–21°C |
| Sensación | 6–18°C | 9–23°C | 15–29°C | 21–36°C | 26–40°C | 31–42°C | 32–40°C | 31–39°C | 29–38°C | 21–33°C | 14–26°C | 8–20°C |
| Precipitación | 33mm 4 días | 23mm 2 días | 31mm 3 días | 10mm 1 días | 31mm 2 días | 62mm 5 días | 242mm 21 días | 164mm 20 días | 125mm 11 días | 18mm 2 días | 6mm 1 días | 7mm 1 días |
| Sol | 8.9h ☀︎ 84% | 9.8h ☀︎ 87% | 11.0h ☀︎ 91% | 11.3h ☀︎ 88% | 11.2h ☀︎ 83% | 11.0h ☀︎ 79% | 7.9h ☀︎ 58% | 8.0h ☀︎ 61% | 10.1h ☀︎ 82% | 10.6h ☀︎ 93% | 9.8h ☀︎ 92% | 9.2h ☀︎ 89% |
| Viento | NO · 13 km/h | NO · 15 km/h | NO · 17 km/h | NO · 18 km/h | N · 19 km/h | N · 18 km/h | SE · 15 km/h | SE · 15 km/h | NE · 14 km/h | NO · 12 km/h | NO · 12 km/h | NO · 12 km/h |
| Humedad (%) | 79% | 69% | 58% | 36% | 39% | 52% | 77% | 80% | 76% | 64% | 65% | 71% |
| Duración del día | 10.5h | 11.2h | 12.0h | 12.9h | 13.6h | 13.9h | 13.8h | 13.1h | 12.3h | 11.5h | 10.7h | 10.4h |
El festival de las luces transforma Delhi con lamparas de aceite, elaborados fuegos artificiales y mercados iluminados p…
El festival de los colores llena las calles, parques y templos de Delhi con multitudes que lanzan polvo de colores y agu…
Delhi acoge la mayor celebracion nacional de la India el 26 de enero, con un gran desfile militar y cultural a lo largo…