Descubre la mejor época del año, basado en clima, temperatura y precipitación histórica.
El mejor clima en Delhi Cantonment es de Febrero, Noviembre, Diciembre. — clima clima estable
🌡Hot & dry
| Puntuacion | 84 | 98 | 94 | 72 | 47 | 39 | 10 | 25 | 49 | 87 | 99 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clima | Mild | Mild | Pleasant | Hot & dry | Hot & dry | Hot & dry | Hot & rainy | Hot & rainy | Hot & rainy | Pleasant | Pleasant | Mild |
| Temperatura | 7–18°C | 11–23°C | 16–29°C | 21–36°C | 25–38°C | 27–38°C | 27–34°C | 26–33°C | 25–33°C | 19–32°C | 14–27°C | 9–21°C |
| Sensación | 5–17°C | 9–23°C | 15–29°C | 20–35°C | 25–39°C | 30–41°C | 32–40°C | 31–39°C | 29–38°C | 21–33°C | 14–26°C | 7–20°C |
| Precipitación | 50mm 5 días | 14mm 1 días | 39mm 3 días | 4mm 0 días | 52mm 2 días | 54mm 4 días | 246mm 19 días | 162mm 16 días | 159mm 12 días | 25mm 2 días | 7mm 1 días | 10mm 1 días |
| Sol | 8.4h ☀︎ 79% | 9.8h ☀︎ 88% | 10.8h ☀︎ 90% | 11.3h ☀︎ 88% | 10.5h ☀︎ 78% | 10.4h ☀︎ 74% | 8.4h ☀︎ 61% | 9.0h ☀︎ 69% | 9.9h ☀︎ 80% | 10.5h ☀︎ 91% | 9.7h ☀︎ 90% | 9.1h ☀︎ 88% |
| Viento | NW · 13 km/h | NW · 15 km/h | NW · 16 km/h | NW · 18 km/h | NE · 20 km/h | NW · 19 km/h | E · 15 km/h | SE · 16 km/h | NE · 15 km/h | NW · 13 km/h | NW · 12 km/h | NW · 11 km/h |
| Humedad (%) | 82% | 68% | 58% | 33% | 40% | 51% | 76% | 77% | 76% | 63% | 64% | 72% |
| Duración del día | 10.6h | 11.2h | 12.0h | 12.9h | 13.6h | 13.9h | 13.8h | 13.1h | 12.3h | 11.5h | 10.7h | 10.4h |
National Capital Territory of Delhi · India
National Capital Territory of Delhi · India
National Capital Territory of Delhi · India