Descubre la mejor época del año, basado en clima, temperatura y precipitación histórica.
El mejor clima en Dawei es de Enero, Febrero, Diciembre. — clima clima estable
⛈Caliente y lluvioso
| Puntuacion | 88 | 81 | 69 | 53 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 35 | 72 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clima | Caliente y seco | Caliente y seco | Caliente y seco | Caliente y lluvioso | Caliente y lluvioso | Caliente y lluvioso | Caliente y lluvioso | Caliente y lluvioso | Caliente y lluvioso | Caliente y lluvioso | Caliente y seco | Caliente y seco |
| Temperatura | 20–33°C | 21–33°C | 23–34°C | 24–34°C | 25–32°C | 24–29°C | 24–29°C | 24–29°C | 24–29°C | 23–30°C | 23–32°C | 22–32°C |
| Sensación | 22–36°C | 23–37°C | 27–39°C | 29–40°C | 30–39°C | 29–36°C | 29–35°C | 29–35°C | 28–35°C | 28–37°C | 26–37°C | 23–35°C |
| Precipitación | 8mm 2 días | 31mm 3 días | 50mm 5 días | 110mm 10 días | 427mm 28 días | 714mm 30 días | 905mm 30 días | 664mm 30 días | 746mm 30 días | 405mm 27 días | 90mm 6 días | 9mm 1 días |
| Sol | 10.9h ☀︎ 95% | 10.9h ☀︎ 93% | 10.8h ☀︎ 89% | 10.7h ☀︎ 86% | 6.3h ☀︎ 50% | 3.5h ☀︎ 27% | 2.9h ☀︎ 22% | 3.0h ☀︎ 24% | 3.0h ☀︎ 24% | 5.5h ☀︎ 46% | 9.6h ☀︎ 84% | 10.7h ☀︎ 95% |
| Viento | NE · 14 km/h | N · 13 km/h | NO · 12 km/h | NO · 12 km/h | SE · 12 km/h | S · 11 km/h | S · 11 km/h | S · 11 km/h | S · 10 km/h | E · 10 km/h | E · 13 km/h | NE · 16 km/h |
| Humedad (%) | 66% | 70% | 75% | 77% | 85% | 93% | 94% | 93% | 93% | 89% | 77% | 66% |
| Duración del día | 11.4h | 11.7h | 12.1h | 12.5h | 12.8h | 12.9h | 12.9h | 12.6h | 12.2h | 11.8h | 11.5h | 11.3h |
Provincia de Kanchanaburi · Tailandia
Provincia de Kanchanaburi · Tailandia
Provincia de Kanchanaburi · Tailandia