Descubre la mejor época del año, basado en clima, temperatura y precipitación histórica.
La mejor época para visitar Ciudad Real es Mayo, Septiembre, Octubre, cuando el clima, los precios de vuelos y el turismo se alinean. — clima predecible
🌥Agradable
Contiene enlaces de afiliado.
Contiene enlaces de afiliado.
Contiene enlaces de afiliado.
| Puntuacion | 39 | 54 | 59 | 77 | 92 | 74 | 56 | 57 | 95 | 86 | 62 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clima | Frío | Frío | Frío | Agradable | Agradable | Agradable | Caliente y seco | Caliente y seco | Agradable | Agradable | Frío | Frío |
| Temperatura | 1–11°C | 3–14°C | 5–17°C | 8–20°C | 12–25°C | 17–31°C | 20–36°C | 20–35°C | 15–28°C | 11–23°C | 6–16°C | 3–13°C |
| Sensación | -2–8°C | -1–11°C | 2–13°C | 5–18°C | 10–24°C | 15–29°C | 19–35°C | 19–34°C | 14–27°C | 10–21°C | 3–13°C | 0–10°C |
| Precipitación | 31mm 7 días | 30mm 7 días | 62mm 8 días | 56mm 10 días | 27mm 6 días | 16mm 3 días | 4mm 1 días | 8mm 2 días | 27mm 5 días | 55mm 7 días | 45mm 7 días | 38mm 6 días |
| Sol | 6.9h ☀︎ 70% | 8.4h ☀︎ 79% | 9.0h ☀︎ 75% | 10.5h ☀︎ 79% | 12.4h ☀︎ 87% | 13.3h ☀︎ 90% | 13.8h ☀︎ 95% | 12.6h ☀︎ 93% | 11.1h ☀︎ 90% | 8.9h ☀︎ 80% | 7.3h ☀︎ 73% | 6.7h ☀︎ 70% |
| Viento | NO · 16 km/h | NO · 17 km/h | O · 19 km/h | O · 18 km/h | O · 17 km/h | O · 17 km/h | O · 17 km/h | O · 16 km/h | NO · 15 km/h | O · 16 km/h | NO · 16 km/h | N · 15 km/h |
| Humedad (%) | 79% | 71% | 65% | 59% | 48% | 39% | 28% | 32% | 47% | 60% | 75% | 82% |
| Días perfectos | 0% | 3% | 19% | 36% | 45% | 26% | 2% | 3% | 34% | 52% | 10% | 0% |
| Racha seca | 15d | 13d | 13d | 12d | 16d | 18d | 28d | 23d | 15d | 14d | 13d | 15d |
| Racha de sol | 12d | 13d | 17d | 20d | 25d | 27d | 31d | 30d | 24d | 17d | 12d | 11d |
| Calor extremo | — | — | — | — | 1% | 14% | 44% | 39% | 3% | — | — | — |
| Frío extremo | 37% | 24% | 8% | 0% | — | — | — | — | — | — | 5% | 29% |
| Temperatura | +1.3° | +3.4° | +0.9° | +1.9° | +2.0° | +1.0° | +2.6° | +2.3° | +0.9° | +1.6° | +2.0° | +2.4° |
| Precipitación | Estable | Estable | Más lluvioso | Estable | Estable | Estable | Estable | Estable | Estable | Estable | Estable | Estable |
| Días cálidos ideales | 0% | 0% | 1% | 6% | 32% | 39% | 18% | 22% | 48% | 21% | 0% | 0% |
| Confort al aire libre | 0% | 2% | 18% | 36% | 52% | 32% | 7% | 9% | 44% | 59% | 10% | 0% |
| Semana seca | 37% | 35% | 32% | 25% | 43% | 55% | 89% | 75% | 44% | 36% | 34% | 42% |
| Lluvia fuerte | 1% | 1% | 1% | 1% | — | — | — | — | 1% | 1% | — | 1% |
| Días de nieve | 6% | 4% | 2% | — | — | — | — | — | — | — | 1% | 1% |
| Duración del día | 9.8h | 10.7h | 12.0h | 13.2h | 14.3h | 14.9h | 14.6h | 13.6h | 12.4h | 11.2h | 10.1h | 9.5h |
| Aglomeración Turística | Temporada baja | Temporada baja | Temporada media | Temporada alta | Temporada media | Temporada alta | Temporada alta | Temporada alta | Temporada media | Temporada alta | Temporada media | Temporada media |
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha · España
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha · España
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha · España