Discover the best time of year, based on historical climate, temperature, and precipitation.
The best weather in Drobeta-Turnu Severin is from July, August, September, but considering flight prices and crowds, the best months to visit are May, June, October. — variable climate
🌥Mild
Contains affiliate links.
Contains affiliate links.
Contains affiliate links.
| Score | 17 | 34 | 37 | 68 | 83 | 84 | 88 | 87 | 88 | 86 | 31 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | Cold | Cold | Cold | Cold | Mild | Pleasant | Pleasant | Pleasant | Pleasant | Mild | Cold | Cold |
| Temperature | -1–6°C | 0–10°C | 2–12°C | 5–17°C | 11–22°C | 16–27°C | 19–30°C | 19–30°C | 14–24°C | 8–19°C | 4–11°C | 1–7°C |
| Feels like | -4–3°C | -3–6°C | -2–9°C | 3–15°C | 10–21°C | 17–29°C | 20–32°C | 19–31°C | 13–24°C | 7–17°C | 1–9°C | -2–4°C |
| Precipitation | 60mm 9 days | 25mm 9 days | 49mm 10 days | 52mm 9 days | 75mm 11 days | 78mm 10 days | 30mm 6 days | 46mm 6 days | 57mm 6 days | 42mm 8 days | 67mm 9 days | 69mm 9 days |
| Sunshine | 5.8h ☀︎ 63% | 7.3h ☀︎ 69% | 7.9h ☀︎ 66% | 10.1h ☀︎ 75% | 11.0h ☀︎ 74% | 12.8h ☀︎ 83% | 13.8h ☀︎ 91% | 12.4h ☀︎ 88% | 10.2h ☀︎ 82% | 8.7h ☀︎ 79% | 4.8h ☀︎ 50% | 3.3h ☀︎ 38% |
| Wind | NW · 16 km/h | NW · 16 km/h | N · 15 km/h | NW · 16 km/h | N · 15 km/h | N · 14 km/h | N · 15 km/h | N · 14 km/h | N · 14 km/h | N · 13 km/h | NE · 13 km/h | N · 13 km/h |
| Humidity (%) | 82% | 76% | 71% | 67% | 68% | 71% | 63% | 63% | 68% | 76% | 83% | 86% |
| Perfect days | 0% | 0% | 3% | 23% | 48% | 38% | 28% | 24% | 53% | 27% | 1% | 0% |
| Dry streak | 12d | 10d | 11d | 11d | 8d | 10d | 14d | 13d | 13d | 13d | 11d | 11d |
| Sunny streak | 8d | 8d | 12d | 14d | 20d | 24d | 27d | 25d | 16d | 13d | 7d | 8d |
| Extreme heat | — | — | — | — | — | 1% | 5% | 3% | — | — | — | — |
| Extreme cold | 72% | 59% | 32% | 1% | — | — | — | — | — | 0% | 14% | 54% |
| Temperature | +1.9° | +3.9° | +0.9° | -1.0° | -1.1° | +0.9° | +1.5° | +2.1° | +2.0° | +1.8° | +1.0° | +1.7° |
| Rainfall | Stable | Getting drier | Stable | Stable | Stable | Stable | Stable | Getting drier | Stable | Stable | Stable | Stable |
| Ideal warm days | 0% | 0% | 0% | 3% | 15% | 39% | 49% | 51% | 28% | 1% | 0% | 0% |
| Outdoor comfort | 0% | 1% | 5% | 27% | 46% | 28% | 20% | 17% | 50% | 33% | 2% | 0% |
| Dry week odds | 25% | 20% | 21% | 21% | 11% | 16% | 36% | 34% | 32% | 32% | 22% | 23% |
| Heavy rain | 2% | 1% | 2% | 1% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Snow days | 26% | 23% | 13% | 1% | — | — | — | — | — | — | 7% | 16% |
| Muggy days | — | — | — | — | — | 2% | 4% | 3% | — | — | — | — |
| Day length | 9.3h | 10.5h | 12.0h | 13.5h | 14.8h | 15.5h | 15.2h | 14.0h | 12.5h | 11.0h | 9.6h | 8.9h |
| Tourist Crowds | Low season | Low season | Low season | Low season | Low season | Shoulder season | High season | High season | High season | Shoulder season | Shoulder season | Low season |
Federation of Bosnia and Herzegovina · Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina · Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina · Bosnia and Herzegovina