Entdecke die beste Jahreszeit, basierend auf historischem Klima, Temperatur und Niederschlag.
Das beste Wetter in Graz ist von Juni, Juli, September, aber unter Berücksichtigung von Flugpreisen und Tourismus sind die besten Reisemonate Mai, Juni, September. — etwas variabel Klima
🌦Cool & rainy
| Bewertung | 18 | 25 | 38 | 58 | 75 | 77 | 77 | 76 | 77 | 65 | 26 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klima | Cold | Cold | Cold | Cold | Cool & rainy | Humid | Humid | Humid | Cool & rainy | Cold | Cold | Cold |
| Temperatur | -3–4°C | -2–8°C | 0–11°C | 4–15°C | 9–19°C | 14–24°C | 16–26°C | 16–25°C | 11–20°C | 7–16°C | 2–9°C | -2–5°C |
| Gefühlt | -7–1°C | -5–5°C | -3–8°C | 2–13°C | 8–18°C | 14–25°C | 16–27°C | 16–27°C | 10–20°C | 5–15°C | -1–7°C | -6–2°C |
| Niederschlag | 35mm 8 Tage | 36mm 8 Tage | 33mm 7 Tage | 52mm 9 Tage | 120mm 16 Tage | 107mm 11 Tage | 101mm 10 Tage | 110mm 10 Tage | 109mm 11 Tage | 68mm 9 Tage | 56mm 9 Tage | 38mm 8 Tage |
| Sonnenschein | 5.1h ☀︎ 57% | 6.4h ☀︎ 62% | 8.6h ☀︎ 72% | 10.0h ☀︎ 73% | 9.0h ☀︎ 60% | 12.0h ☀︎ 76% | 12.1h ☀︎ 78% | 11.3h ☀︎ 80% | 9.2h ☀︎ 73% | 7.1h ☀︎ 65% | 4.8h ☀︎ 51% | 4.9h ☀︎ 57% |
| Wind | NW · 11 km/h | NW · 12 km/h | N · 13 km/h | N · 14 km/h | N · 13 km/h | NO · 12 km/h | NW · 12 km/h | N · 11 km/h | N · 11 km/h | N · 11 km/h | NW · 10 km/h | NW · 10 km/h |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 77% | 74% | 69% | 66% | 72% | 71% | 70% | 72% | 75% | 80% | 84% | 82% |
| Tageslänge | 9.0h | 10.3h | 11.9h | 13.6h | 15.1h | 15.8h | 15.5h | 14.2h | 12.5h | 10.9h | 9.4h | 8.6h |
| Tourismus-Andrang | Zwischensaison | Hohe Saison | Zwischensaison | Nebensaison | Zwischensaison | Zwischensaison | Hohe Saison | Hohe Saison | Zwischensaison | Zwischensaison | Nebensaison | Zwischensaison |
Die Grazer Altstadt verwandelt sich von Ende November bis Heiligabend in ein Lichtermeer mit Holzständen und Glühwein, w…
Etwa zwei Wochen lang Ende Juli und Anfang August verwandelt Graz seine Plätze und Parks in Freiluftbühnen für internati…
Dieses Wochenendfestival im September verwandelt die Grazer Altstadt mit steirischer Tracht, Volksmusik und regionalen S…