Entdecke die beste Jahreszeit, basierend auf historischem Klima, Temperatur und Niederschlag.
Die beste Reisezeit für Celle ist Juni, August, September, wenn Wetter, Flugpreise und Besucherzahlen am besten zusammenpassen. — vorhersagbar Klima
🌨Cold
Enthält Affiliate-Links.
Enthält Affiliate-Links.
Enthält Affiliate-Links.
| Bewertung | 9 | 12 | 23 | 46 | 77 | 82 | 80 | 82 | 84 | 49 | 15 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klima | Cold | Cold | Cold | Cold | Mild | Pleasant | Pleasant | Pleasant | Mild | Cold | Cold | Cold |
| Temperatur | 0–5°C | 1–7°C | 2–10°C | 4–14°C | 9–19°C | 13–23°C | 14–24°C | 15–24°C | 12–20°C | 8–15°C | 4–9°C | 2–6°C |
| Gefühlt | -4–1°C | -4–3°C | -2–6°C | 1–11°C | 7–17°C | 12–23°C | 14–23°C | 14–24°C | 10–19°C | 6–13°C | 1–6°C | -2–3°C |
| Niederschlag | 72mm 13 Tage | 66mm 12 Tage | 54mm 11 Tage | 43mm 10 Tage | 48mm 12 Tage | 70mm 11 Tage | 78mm 13 Tage | 62mm 13 Tage | 55mm 10 Tage | 65mm 12 Tage | 63mm 12 Tage | 73mm 14 Tage |
| Sonnenschein | 2.1h ☀︎ 26% | 4.1h ☀︎ 41% | 6.1h ☀︎ 51% | 9.7h ☀︎ 69% | 10.5h ☀︎ 66% | 11.4h ☀︎ 68% | 10.8h ☀︎ 67% | 10.7h ☀︎ 73% | 8.9h ☀︎ 71% | 4.7h ☀︎ 45% | 2.9h ☀︎ 33% | 1.8h ☀︎ 23% |
| Wind | SW · 20 km/h | SW · 21 km/h | SW · 19 km/h | W · 18 km/h | NW · 18 km/h | W · 16 km/h | W · 17 km/h | SW · 16 km/h | SW · 16 km/h | SW · 18 km/h | SW · 18 km/h | SW · 19 km/h |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 85% | 81% | 75% | 69% | 67% | 67% | 69% | 70% | 74% | 82% | 86% | 88% |
| Perfekte Tage | 0% | 0% | 1% | 12% | 25% | 40% | 39% | 41% | 29% | 6% | 0% | 0% |
| Trockenperiode | 8T | 8T | 9T | 9T | 9T | 8T | 7T | 6T | 9T | 9T | 8T | 7T |
| Sonnenserie | 3T | 5T | 7T | 14T | 15T | 17T | 16T | 14T | 10T | 7T | 3T | 2T |
| Extreme Hitze | — | — | — | — | — | 0% | 1% | 1% | — | — | — | — |
| Extreme Kälte | 48% | 48% | 32% | 8% | — | — | — | — | — | 1% | 16% | 33% |
| Temperatur | +1.4° | +3.1° | +2.3° | -1.2° | -0.0° | +2.4° | -0.5° | +2.7° | +1.1° | +1.6° | +0.4° | +1.3° |
| Niederschlag | Stabil | Feuchter | Stabil | Stabil | Stabil | Stabil | Stabil | Stabil | Stabil | Stabil | Stabil | Feuchter |
| Ideal warme Tage | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 13% | 18% | 14% | 7% | 0% | 0% | 0% |
| Outdoor-Komfort | 0% | 0% | 1% | 12% | 26% | 39% | 37% | 40% | 31% | 9% | 0% | 0% |
| Trockene Woche | 8% | 11% | 17% | 16% | 14% | 12% | 9% | 6% | 17% | 15% | 12% | 8% |
| Starkregen | — | — | — | — | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | — | 1% |
| Schneetage | 25% | 26% | 14% | 3% | — | — | — | — | — | — | 8% | 17% |
| Tageslänge | 8.3h | 9.9h | 11.9h | 14.0h | 15.8h | 16.8h | 16.3h | 14.7h | 12.7h | 10.6h | 8.7h | 7.7h |
| Tourismus-Andrang | Nebensaison | Nebensaison | Nebensaison | Zwischensaison | Hohe Saison | Hohe Saison | Hohe Saison | Hohe Saison | Hohe Saison | Hohe Saison | Nebensaison | Nebensaison |
Land Niedersachsen · Bundesrepublik Deutschland
Land Niedersachsen · Bundesrepublik Deutschland
Land Niedersachsen · Bundesrepublik Deutschland